我们的货车轮毂温度监测器采用先进的技术和优质的材料, 确保产品性能稳定可靠,满足各种使用需求。
| 测量范围 | -40℃ ~ 125℃ |
| 测量精度 | ±0.5℃(-10℃ ~ 85℃) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 响应时间 | ≤1秒 |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
| 电池容量 | 500mAh锂电池 |
| 续航时间 | 3-5年(视使用频率) |
| 通信方式 | 蓝牙5.0 BLE |
| 传输距离 | ≤10米(无遮挡) |
| 显示屏尺寸 | 2.4英寸彩色LCD |
| 显示分辨率 | 320×240像素 |
| 预警方式 | 声音+灯光+震动 |
| 供电方式 | 点烟器/USB 5V供电 |
| 产品重量 | 传感器:35g / 显示屏:85g |
| 应用管理 | 小程序/PC端/WEB端/团队管理端 |
| 定位系统 | GPS + BDS北斗双模定位 |
| 定位精度 | 室外静态≤5m / 动态≤10m |
| 更新频率 | 1Hz(可配置) |
| 工作模式 | 实时定位/休眠定位 |
| 支持功能 | 位置共享 |
| 离线缓存 | 支持离线定位数据存储 |
| 适配终端 | 小程序/PC/WEB端同步显示 |
| 定位协议 | NMEA 0183 标准协议 |
用清洁剂和抹布清洁轮毂安装位置,确保表面干净平整, 无油污和杂质,为传感器安装做好准备。
将传感器粘贴在轮毂内侧合适位置,确保传感器与轮毂 紧密贴合,不影响轮毂正常工作。
将显示屏安装在车内合适位置,连接电源, 完成传感器与显示屏的配对,即可开始使用。